发布时间:2023-05-11 21:07:02
内容来源:互联网
关键词汇:唐山滦南汽车客运站班次明细表一览,唐山滦南汽车客运站班次,唐山滦南汽车客运站班次查询(附班线明细表)
内容简介
滦南汽车客运站班线明细表序号车号线路名称发车时间途径随车手机1冀BT4078滦南—唐山05:40/10:40扒齿港139334555442冀BD5155滦南—唐山5:45扒齿港151305618553冀BZ2052滦南—唐山06:00/13:20扒齿港136031575444冀BZ7272滦南—滦县06:00/14:00长宁151305990595冀BQ
滦南汽车客运站班线明细表 | |||||
序号 | 车号 | 线路名称 | 发车时间 | 途径 | 随车手机 |
1 | 冀BT4078 | 滦南—唐山 | 05:40/10:40 | 扒齿港 | 13933455544 |
2 | 冀BD5155 | 滦南—唐山 | 5:45 | 扒齿港 | 15130561855 |
3 | 冀BZ2052 | 滦南—唐山 | 06:00/13:20 | 扒齿港 | 13603157544 |
4 | 冀BZ7272 | 滦南—滦县 | 06:00/14:00 | 长宁 | 15130599059 |
5 | 冀BQ0608 | 滦南—天津 | 6:00 | 胡各庄 | 13932555169 |
6 | 冀BZ7319 | 侯各庄—唐山 | 6:20 | 扒齿港 | 13832555640 |
7 | 冀BP4583 | 滦南—曹妃甸 | 6:30 | 营守庄 | 15130575686 |
8 | 冀BQ6789 | 滦南—北京 | 06:30/8:30 | 唐山 | 13703389706 |
9 | 冀BF5566 | 滦南—北京 | 06:30/8:30 | 唐山 | 13933336797 |
10 | 冀BF5678 | 滦南—北京 | 06:30/8:30 | 唐山 | 13603157700 |
11 | 冀B0058B | 滦南—滦县 | 06:40/11:15 | 长宁 | 13831584236 |
12 | 冀BW4573 | 蚕沙口—唐山 | 06:40/12:05 | 扒齿港/胡各庄 | 13292572918 |
13 | 冀BX4504 | 滦南—唐山 | 06:40/14:30 | 扒齿港 | 13102631104 |
14 | 冀BT4045 | 青坨—唐山 | 06:45/13:35 | 扒齿港/胡各庄 | 13930526567 |
15 | 冀B80118 | 大马庄—唐山 | 06:50/14:30 | 扒齿港/周夏庄 | 13582557064 |
16 | 冀B80599 | 柏各庄—青龙 | 6:50 | 滦县 | 13933418655 |
17 | 冀BX4532 | 柳赞—唐山 | 07:00/14:40 | 扒齿港/胡各庄 | 15031866851 |
18 | 冀BT4518 | 滦南—京唐港 | 07:00/13:00 | 汀流河 | 13930517476 |
19 | 冀BR0650 | 滦南—南堡 | 7:00 | 胡各庄 | 13103156455 |
20 | 冀BK4997 | 柳赞—秦皇岛 | 07:05/16:30 | 昌黎/胡各庄 | 13933532152 |
21 | 冀B72860 | 姚王庄—唐山 | 7:10 | 扒齿港 | 13472900585 |
22 | 冀BP4177 | 滦南—唐山 | 07:10/12:00 | 扒齿港 | 13785559860 |
23 | 冀BZ7096 | 滦南—唐山 | 07:20/13:00 | 扒齿港 | 13832923620 |
24 | 冀BP7266 | 滦南—滦县 | 07:30/13:30 | 长宁 | 13930587588 |
25 | 冀B89989 | 唐山—乐亭 | 07:30/11:00 | 扒齿港 | 13633367755 |
26 | 冀B71366 | 高各庄—唐山 | 7:30 | 扒齿港 | 15030590868 |
27 | 冀B91906 | 胡各庄—唐山 | 7:30 | 扒齿港 | 13102676276 |
28 | 冀BT4028 | 滦南—古冶 | 07:30/13:30 | 扒齿港 | 13180181771 |
29 | 冀BK7958 | 滦南—南堡 | 7:30 | 胡各庄 | 13103156455 |
30 | 冀BK4042 | 柳赞—唐山 | 07:35/14:20 | 扒齿港/胡各庄 | 13733333998 |
31 | 冀BP4591 | 乐亭—保定 | 07:40/14:30 | 扒齿港 | 13803312497 |
32 | 冀F98006 | 乐亭—保定 | 07:40/14:30 | 扒齿港 | 13011900505 |
33 | 冀BJ5257 | 滦南—尖坨子 | 7:40 | 柏各庄 | 13832534981 |
34 | 冀BZ7015 | 司各庄—滦县 | 07:40/11:50 | 乐营 | 13730511405 |
35 | 冀B8220A | 长宁—唐山 | 07:40/14:30/16:30 | 扒齿港 | 15027468698 |
36 | 冀BP4187 | 杨岭—唐山 | 07:40/16:00 | 扒齿港/胡各庄 | 13180118999 |
37 | 冀BZ2035 | 杨岭—滦县 | 07:45/16:50 | 长宁 | 13091066845 |
38 | 冀BF3002 | 滦南—京唐港 | 07:45/13:40 | 胡各庄 | |
39 | 冀B0298B | 滦南—曹妃甸 | 7:45 | 坨里 | 15130575668 |
40 | 冀B0169B | 庞各庄—唐山 | 07:50/16:00 | 扒齿港/胡各庄 | 13932552874 |
41 | 冀BB5668 | 马城—唐山 | 7:55 | 扒齿港 | 15076213856 |
42 | 冀B55296 | 长宁—唐山 | 07:55/16:00 | 扒齿港 | 15131514101 |
43 | 冀BM9211 | 滦南—南堡 | 08:00/16:00 | 胡各庄 | 13784100856 |
44 | 冀BK9198 | 唐山—姜各庄 | 08:00/12:50 | 扒齿港 | 15533866918 |
45 | 冀BD9307 | 滦南—青龙 | 8:00 | 建昌营 | 13463535497 |
46 | 冀BQ9811 | 盐场—唐山 | 8:05 | 扒齿港 | 13180199154 |
47 | 冀BK4135 | 滦南—生理庄 | 08:10/11:20/16:40 | 胡各庄 | 13292435268 |
48 | 冀BU6279 | 滦南—北堡 | 8:20 | 扒齿港 | 13930505707 |
49 | 冀BW0783 | 古冶—杨岭 | 08:20/10:50 | 扒齿港/胡各庄 | 13930560279 |
50 | 冀BR0705 | 滦南—唐山 | 08:20/12:30 | 扒齿港 | 13102632986 |
51 | 冀BK7588 | 唐山—京唐港 | 08:20/15:30 | 扒齿港/汀流河 | 13131591158 |
52 | 冀B72763 | 滦南—滦县 | 08:20/13:50 | 长宁 | 13932572904 |
53 | 冀B66560 | 甘草坨—唐山 | 胡各庄 | ||
54 | 冀B0007B | 古河—唐山 | 08:30/15:20 | 扒齿港/胡各庄 | 13931504065 |
55 | 冀B66268 | 唐山—柳赞 | 08:30/13:55 | 扒齿港/胡各庄 | 13700352049 |
56 | 冀BU4163 | 迁安—尖坨子 | 08:30/15:00 | 柏各庄/长宁 | 13131544696 |
57 | 冀B0118B | 乐营—唐山 | 08:30/15:30 | 扒齿港 | 13930511788 |
58 | 冀B0110B | 南套—唐山 | 08:33/14:30/16:30 | 扒齿港 | 13832507887 |
59 | 汤家河—唐山 | 08:40/15:30 | 扒齿港/胡各庄 | ||
60 | 冀BW4921 | 滦南—秦皇岛 | 8:40 | 昌黎 | 13803327596 |
61 | 冀BD2286 | 唐山—乐亭 | 08:45/14:15 | 扒齿港/汀流河 | 15031589777 |
62 | 冀BK4878 | 古冶—京唐港 | 08:45/16:30 | 扒齿港/汀流河 | 13031543573 |
63 | 冀B72725 | 唐山—闫各庄 | 08:50/12:50 | 扒齿港/胡各庄 | 13333150805 |
64 | 冀B68940 | 乐亭—唐山 | 08:50/15:20 | 扒齿港/胡各庄 | |
65 | 冀B9631A | 滦南—曹妃甸 | 8:50 | 庄五庄 | 13473927229 |
66 | 冀BW2950 | 唐海—滦县 | 08:50/15:50 | 长宁/司各庄 | 13131522518 |
67 | 冀BD6130 | 滦南—塘沽 | 9:00 | 唐海 | 13582855778 |
68 | 冀BZ7037 | 古冶—乐亭 | 09:00/14:20 | 胡各庄/扒齿港 | 13483530429 |
69 | 冀BU6299 | 柏各庄—滦县 | 09:00/14:20 | 长宁/胡各庄 | 15530867188 |
70 | 冀B9206A | 大庄河—唐山 | 09:00/15:20 | 扒齿港/胡各庄 | 13131534538 |
71 | 冀B0069B | 乐亭—古冶 | 09:10/15:30 | 扒齿港/汀流河 | 13131580566 |
72 | 冀B88218 | 唐山—乐亭 | 9:10 | 扒齿港 | 13184994372 |
73 | 冀BN7777 | 京唐港—玉田 | 09:10/16:10 | 扒齿港/汀流河 | 15031598899 |
74 | 冀B91988 | 滦南—柳赞 | 09:20/13:00 | 胡各庄 | 13731514405 |
75 | 冀BU4175 | 滦南—滦县 | 09:20/16:20 | 长宁 | 15830458945 |
76 | 冀BK4065 | 滦南-唐山-唐海 | 09:20/14:20 | 扒齿港/胡各庄 | 18332915171 |
77 | 冀B81528 |
<
唐山17条公交线路临时绕行(2022年2月14日)
唐山公交有哪些线路恢复运营了
>
猜你喜欢 换一组 热门信息 |